| NO | NAMA PERGURUAN TINGGI |
|---|---|
| 1 | Akademi Angkatan Udara |
| 2 | Akademi Militer Magelang |
| 3 | Akademi TNI Angkatan Laut |
| 4 | Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan |
| 5 | Akademi Keperawatan dr. Soedono Madiun |
| 6 | Akademi Keperawatan Luwuk |
| 7 | Akademi Keperawatan Pemkab Ponorogo |
| 8 | IAIN Bone |
| 9 | IAIN Curup |
| 10 | IAIN Fattahul Muluk |
| 11 | IAIN Kediri |
| 12 | IAIN Kudus |
| 13 | IAIN Lhokseumawe |
| 14 | IAIN Manado |
| 15 | IAIN Metro Lampung |
| 16 | IAIN Padangsidimpuan |
| 17 | IAIN Palopo |
| 18 | IAIN Ponorogo |
| 19 | IAIN Ternate |
| 20 | IAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa |
| 21 | IAKN Manado |
| 22 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) |
| 23 | Institut Pertanian Bogor |
| 24 | Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua |
| 25 | Institut Seni Indonesia Denpasar |
| 26 | Institut Seni Indonesia Padangpanjang |
| 27 | Institut Seni Indonesia Surakarta |
| 28 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
| 29 | Institut Teknologi Bandung |
| 30 | Institut Teknologi Kalimantan |
| 31 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| 32 | Institut Teknologi Sumatera |
| 33 | Politeknik Ahli Usaha Perikanan |
| 34 | Politeknik Akademik Pimpinan Perusahaan (APP), Jakarta |
| 35 | Politeknik Angkatan Darat – Malang |
| 36 | Politeknik ATI Makassar |
| 37 | Politeknik ATI Padang |
| 38 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
| 39 | Politeknik Energi dan Mineral |
| 40 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang |
| 41 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar |
| 42 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh |
| 43 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin |
| 44 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim |
| 45 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang |
| 46 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta |
| 47 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung |
| 48 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung |
| 49 | Politeknik Maritim Negeri Indonesia |
| 50 | Politeknik Negeri Bali |
| 51 | Politeknik Negeri Balikpapan |
| 52 | Politeknik Negeri Banjarmasin |
| 53 | Politeknik Negeri Banyuwangi |
| 54 | Politeknik Negeri Batam |
| 55 | Politeknik Negeri Cilacap |
| 56 | Politeknik Negeri Jakarta |
| 57 | Politeknik Negeri Jember |
| 58 | Politeknik Negeri Lampung |
| 59 | Politeknik Negeri Lhokseumawe |
| 60 | Politeknik Negeri Madiun |
| 61 | Politeknik Negeri Malang |
| 62 | Politeknik Negeri Manado |
| 63 | Politeknik Negeri Medan |
| 64 | Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 65 | Politeknik Negeri Nusa Utara |
| 66 | Politeknik Negeri Padang |
| 67 | Politeknik Negeri Samarinda |
| 68 | Politeknik Negeri Semarang |
| 69 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| 70 | Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara |
| 71 | Politeknik Pelayaran Surabaya |
| 72 | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang |
| 73 | Politeknik Penerbangan Indonesia Curug |
| 74 | Politeknik Penerbangan Jayapura |
| 75 | Politeknik Penerbangan Palembang |
| 76 | Politeknik Penerbangan Surabaya |
| 77 | Politeknik Perikanan Negeri Tual |
| 78 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
| 79 | Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun |
| 80 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkep |
| 81 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh |
| 82 | Politeknik Siber dan Sandi Negara |
| 83 | Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia |
| 84 | Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” |
| 85 | Sekolah Tinggi Perikanan Bogor |
| 86 | Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Surabaya |
| 87 | UIN Alauddin Makassar |
| 88 | UIN Ar-Raniry Aceh |
| 89 | UIN Batusangkar |
| 90 | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu |
| 91 | |
| 92 | UIN Imam Bonjol |
| 93 | UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan |
| 94 | UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember |
| 95 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 96 | UIN Raden Fatah Palembang |
| 97 | UIN Raden Intan Lampung |
| 98 | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 99 | UIN Salatiga |
| 100 | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung |
| 101 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda |
| 102 | UIN Sultan Amai Gorontalo |
| 103 | UIN Sultan Maulana Banten |
| 104 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 105 | UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi |
| 106 | UIN Sumatera Utara |
| 107 | UIN Sunan Ampel Surabaya |
| 108 | UIN Sunan Gunung Djati-Bandung |
| 109 | UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta |
| 110 | UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta |
| 111 | UIN Walisongo-Semarang |
| 112 | Universitas Airlangga |
| 113 | Universitas Andalas |
| 114 | Universitas Bangka Belitung |
| 115 | Universitas Bengkulu |
| 116 | Universitas Borneo Tarakan |
| 117 | Universitas Brawijaya |
| 118 | Universitas Cenderawasih |
| 119 | Universitas Diponegoro |
| 120 | Universitas Gadjah Mada |
| 121 | Universitas Halu Oleo |
| 122 | Universitas Hasanuddin |
| 123 | Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa |
| 124 | Universitas Indonesia |
| 125 | Universitas Islam Internasional Indonesia |
| 126 | Universitas Jambi |
| 127 | Universitas Jember |
| 128 | Universitas Jenderal Soedirman |
| 129 | Universitas Khairun |
| 130 | Universitas Lambung Mangkurat |
| 131 | Universitas Lampung |
| 132 | Universitas Maritim Raja Ali Haji |
| 133 | Universitas Mataram |
| 134 | Universitas Mulawarman |
| 135 | Universitas Musamus Merauke |
| 136 | Universitas Negeri Gorontalo |
| 137 | Universitas Negeri Jakarta |
| 138 | Universitas Negeri Makassar |
| 139 | Universitas Negeri Malang |
| 140 | Universitas Negeri Manado |
| 141 | Universitas Negeri Medan |
| 142 | Universitas Negeri Semarang |
| 143 | Universitas Negeri Surabaya |
| 144 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| 145 | Universitas Nusa Cendana |
| 146 | Universitas Padjadjaran |
| 147 | Universitas Palangka Raya |
| 148 | Universitas Pattimura |
| 149 | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta |
| 150 | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur |
| 151 | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta |
| 152 | Universitas Pendidikan Ganesha |
| 153 | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 154 | Universitas Pertahanan RI |
| 155 | Universitas Riau |
| 156 | Universitas Sam Ratulangi |
| 157 | Universitas Samudra |
| 158 | Universitas Sebelas Maret |
| 159 | Universitas Siliwangi |
| 160 | Universitas Sriwijaya |
| 161 | Universitas Sulawesi Barat |
| 162 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
| 163 | Universitas Sumatera Utara |
| 164 | Universitas Syiah Kuala |
| 165 | Universitas Tadulako |
| 166 | Universitas Tanjungpura |
| 167 | Universitas Terbuka |
| 168 | Universitas Teuku Umar Meulaboh |
| 169 | Universitas Tidar |
| 170 | Universitas Trunojoyo Madura |
| 171 | Universitas Udayana |
Perpustakaan adalah jantung institusi pendidikan
maka peran dan kiprah FKP2TN yang sudah berusia 25 tahun harus memberikan kontribusi dalam jejaring melalui resource sharing
©2025. FKP2TN All Rights Reserved.